产品参数 | |||||||
产品型号 | 分类 | 型号规格 | |||||
316L | 易切削不锈钢 | φ型号齐全 | |||||
化学成分 | |||||||
Mo | Cr | S | Mn | Si | C | Ni | P |
2.00~3.00 | 16.00~18.00 | ≤0.030 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | ≤0.045 |
产品特性 | |||||||
316L不锈钢材料具有优异的耐腐蚀性、良好的加工性能、高强度和高韧性,以及广泛的适用范围。 | |||||||
用途 | |||||||
316L不锈钢因其优异的耐腐蚀性和焊接性能,在多个领域得到广泛应用。 |
探索我们的丰富金属资源,精选优质易切削不锈钢——316L易切削不锈钢。我们提供齐全的316L易切削不锈钢材料各种型号,满足您的多样化需求。凭借卓越的性能和可靠的品质,我们的金属材料在行业内享有盛誉。选择我们,为您的项目提供最佳解决方案!
产品参数 | |||||||
产品型号 | 分类 | 型号规格 | |||||
316L | 易切削不锈钢 | φ型号齐全 | |||||
化学成分 | |||||||
Mo | Cr | S | Mn | Si | C | Ni | P |
2.00~3.00 | 16.00~18.00 | ≤0.030 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | ≤0.045 |
产品特性 | |||||||
316L不锈钢材料具有优异的耐腐蚀性、良好的加工性能、高强度和高韧性,以及广泛的适用范围。 | |||||||
用途 | |||||||
316L不锈钢因其优异的耐腐蚀性和焊接性能,在多个领域得到广泛应用。 |