产品参数 | |||||
产品型号 | 分类 | 型号规格 | |||
1144 | 易切削钢 | φ型号齐全 | |||
化学成分 | |||||
C | Si | Mn | P | S | |
0.37%~0.45% | 0.15%~0.35% | 1.20%~1.55% | ≤0.04% | 0.20%~0.30% | |
产品特性 | |||||
1144材料是一种高强度、高韧性、易加工的铬钼合金钢,广泛应用于工业领域中需要高强度和高抗疲劳性的部件。 | |||||
用途 | |||||
1144钢材因其优良的切削性能和稳定性,在工程机械制造中常被用于制造挖掘机的铲齿、履带板和履带链,以及挖掘机和装载机的刀口、铲斗等耐磨件。在模具制造方面,1144钢材适用于制造冲压模具和塑料注塑模具的芯轴、模板和模具柱等零部件。 |