产品参数 | |||||
产品型号 | 分类 | 型号规格 | |||
HBi59-1 | 易切削铜 | φ型号齐全 | |||
化学成分 | |||||
铜 | 铋 | 镉 | 锌 | 杂质总和 | - |
58.5-60.0% | 1.5-2.0% | <0.001% | 余量 | - | - |
产品特性 | |||||
HBi59-1是一种铜合金材料,以铜为主要成分,含有一定比例的铋、铁、锡、铅、镉、锌等元素。其具有优异的切削性能和热锻性能,同时具备良好的耐腐蚀性和无磁特性。这种材料适用于多种加工方式,如锻压、车削、攻丝等,并可广泛应用于螺栓、螺母、小螺丝、轴、齿轮等精密零件的制造。 | |||||
用途 | |||||
HBi59-1的物理性能包括良好的加工性能,可以加工成板、片、棒、丝、管等型材和多种异型材。HBi59-1主要用于五金零件的制作。 |