产品参数 | ||||||
产品型号 | 分类 | 型号规格 | ||||
C36000 | 易切削铜 | φ型号齐全 | ||||
化学成分 | ||||||
Cu | Pb | Fe | 杂质 | - | - | - |
约60-63% | 2.5~3.7% | ≤0.35% | ≤0.5% | - | - | - |
产品特性 | ||||||
C36000黄铜具有以下特性: | ||||||
用途 | ||||||
C36000黄铜的应用领域 |
探索我们的丰富金属资源,精选优质易切削铜材——HPb59-1铜材料。我们提供齐全的HPb59-1各种型号,满足您的多样化需求。凭借卓越的性能和可靠的品质,我们的金属材料在行业内享有盛誉。选择我们,为您的项目提供最佳解决方案!
产品参数 | ||||||
产品型号 | 分类 | 型号规格 | ||||
C36000 | 易切削铜 | φ型号齐全 | ||||
化学成分 | ||||||
Cu | Pb | Fe | 杂质 | - | - | - |
约60-63% | 2.5~3.7% | ≤0.35% | ≤0.5% | - | - | - |
产品特性 | ||||||
C36000黄铜具有以下特性: | ||||||
用途 | ||||||
C36000黄铜的应用领域 |