产品参数 | |||||||
产品型号 | 分类 | 型号规格 | |||||
6061-T6 | 铝合金 | φ型号齐全 | |||||
化学成分 | |||||||
Fe | Mg | Zn | Mn | Si | Cr | Ti | Cu |
≤0.7% | 0.8%-1.2% | 0.25%-0.50% | ≤0.15% | 0.4%-0.8% | 0.04%-0.35% | ≤0.15% | 0.15%-0.4% |
产品特性 | |||||||
6061-T6产品具有高强度、高硬度、良好的加工效果和氧化效果,无沙眼气孔,平整度较好,提高加工效率,降低材料成本。 它是一种铝-镁-硅系可热处理强化铝合金,通过加入少量的铜元素来提高合金强度,同时加入硅元素来抵消铜对抗腐蚀的不良影响,使得合金在时效后可以获得更高的强度。6061-T6合金具有优异的加工性能、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、高韧性及加工后不变形、材料致密无缺陷、易于抛光、上色氧化容易等优良特点。此外,6061-T6合金还具有低熔点,便于铸造成型,同时具有易加工、耐久性高、适用范围广、装饰效果好、花色丰富等优点。这种合金的硬度大于其组成的金属,是航空航天、仪器仪表、交通运输等工业部门的重要结构材料。由于其密度小、比强度、比刚度高、抗震能力强,可承受较大的冲击载荷,同时具有良好的切削加工和抛光性能 | |||||||
用途 | |||||||
6061-T6材料主要用于制造各种工业结构件。 |